รายละเอียดสินค้า:
|
สวิตช์ Q: | ไม่ | ประเภทเลเซอร์: | เลเซอร์ไดโอด |
---|---|---|---|
สไตล์: | เครื่องเขียน | ประเภท: | เลเซอร์ |
ลักษณะ: | กำจัดขน, กำจัดรูขุมขน, ฟื้นฟูผิว, กระชับผิว, การประกันการค้า | การใช้งาน: | เพื่อการพาณิชย์ |
บริการหลังการขาย: | อะไหล่ฟรี, การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ, การติดตั้งภาคสนาม, การว่าจ้างและการฝึกอบรม, การสนับสนุนออนไลน | การรับประกัน: | 2 ปี 2 ปี บริการอะไหล่ฟรี |
ความกว้างของพัลส์: | 1-400ms/300ms | ความยาวคลื่น: | 808nm±5nm, 755/808/1064nm±5nm |
ขนาดสปอต: | 14 * 14 มม. 2, 12 * 20 มม., 15 * 27 มม., 12 * 35 มม. 2 | พลังเลเซอร์: | 600W 800W 1,000W 1200W 1600W |
ภาษาซอฟต์แวร์: | อังกฤษ, สเปน, รัสเซีย, อิตาลี, เยอรมัน ฯลฯ | การฝึกอบรม: | คู่มือ+ซีดี+การฝึกอบรมออนไลน์ |
ประเภทเครื่อง: | ระบบอุปกรณ์กำจัดขนด้วยเลเซอร์ 4K | ใบรับรองแพทย์: | MDRCE ISO13485 TGA MDSAP |
เครื่องจักรความงามขายร้อนปี 2022: | เลเซอร์อเล็กซานไดรต์ ไดโอด 808 นาโนเมตร | ชื่อ: | เครื่องเลเซอร์ไดโอเดสพกพา |
เน้น: | เครื่องเลเซอร์ไดโอด์พกพา 600W,เครื่องเลเซอร์ไดโอด์พกพา 1600W,เครื่องเลเซอร์น้ําแข็งไดโอเดส 3 คลื่น |
808 การกําจัดผมจากน้ําแข็ง อุปกรณ์เสริมความงามด้วยเลเซอร์ไดโอเดส 3 คลื่น 2023 MDSAP เยอรมนี
ประเภทเลเซอร์
|
เลเซอร์ไดโอเดส
|
ความยาวคลื่นเลเซอร์
|
808nm หรือ 3 คลื่น 755&808&1064nm
|
ขนาดของจุด
|
12*12 มิลลิเมตร2,12*20 มิลลิเมตร2,15*27 มิลลิเมตร2, 12*35 มิลลิเมตร2 ((ไม่จําเป็น)
|
ความกว้างของกระแทก
|
1-400 ms (ปรับได้)
|
พลังงาน
|
1-160 J/cm2 (ปรับได้)
|
ความถี่
|
1-10 Hz ((ปรับได้)
|
ภาษา
|
ภาษาอังกฤษ, สเปน, อิตาลี, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, ตุรกี
|
ประเภทผิวหนัง
|
ประเภทผิวหนัง I-VI
|
ระบบอัพเดท
|
อัพเดท USB
|
ระบบเช่า
|
ไม่จําเป็น
|
การแสดง
|
8.4 ภาพจอ LCD แบบสัมผัสสี
|
พลังงานโมดูลเลเซอร์
|
600W/800W/1000w/1200W/1600W
|
การเย็น
|
น้ํา + อากาศ + เซมคอนดักเตอร์ + A/C
|
โวลเตชั่น
|
110V/220V±20V, 50/60Hz
|
ผู้ติดต่อ: Pang
โทร: 13606464486
แฟกซ์: 86--13606464486