รายละเอียดสินค้า:
|
สวิตช์ Q: | ไม่ | ประเภทเลเซอร์: | Nd: Yag เลเซอร์ |
---|---|---|---|
สไตล์: | เครื่องเขียน | ประเภท: | เลเซอร์ |
ลักษณะ: | กำจัดเม็ดสี, กระชับผิว, กำจัดขน, ฟื้นฟูผิว, กำจัดรอยสัก | การใช้งาน: | เพื่อการพาณิชย์ |
บริการหลังการขาย: | อะไหล่ฟรี, การสนับสนุนออนไลน์, การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ, การติดตั้งภาคสนาม, การว่าจ้างและการฝึกอบร | การรับประกัน: | 2 ปี |
4 ความยาวคลื่น: | 808nm ± 5nm หรือ 755/808/940/1064 ± 5nm | 4 ควอทโตร บิ๊กสปอต ขนาด 4ซม2: | 14*14 มม., 12*20 มม., 15*27, 12*35 |
ประเภทผิว: | ฉัน-VI | พลังการสตั๊กเลเซอร์: | 600W 800W 1000W 1200W 1600W 1800W 2000W 2400W |
ภาษาซอฟต์แวร์: | อังกฤษ, สเปน, รัสเซีย, อิตาลี, เยอรมัน ฯลฯ | การฝึกอบรม KM เลเซอร์: | คู่มือ+ซีดี+การฝึกอบรมออนไลน์ |
ประเภทเลเซอร์ไดโอด KM: | ราคา เครื่องเลเซอร์กำจัดขน alexandrite | ฟังก์ชั่นเครื่องเลเซอร์ KM: | เลเซอร์กำจัดขน 3D Diode ฟื้นฟูผิว |
รับรองคุณภาพ: | CE ISO13485 TGA MDSAP | เครื่องเสริมความงามมัลติฟังก์ชั่น: | อนุมัติเลเซอร์ไดโอด 808nm alexandrite |
ชื่อ: | เครื่องกําจัดผมด้วยเลเซอร์ไดโอเดส | ||
เน้น: | เครื่องกําจัดผม 4 ใน 1 OPT IPL,เครื่องกําจัดผม E-Light OPT IPL,เครื่องกําจัดผม OPT IPL สําหรับกําจัดรอยสัก |
อัตราการผลิต 4 ใน 1 ไดโอเดสเลเซอร์ E-Light IPL OPT RF อุปกรณ์สปาความงามสําหรับการกําจัดรอยสัก
ประเภทเลเซอร์
|
เลเซอร์ไดโอเดส
|
ความยาวคลื่นเลเซอร์
|
808nm หรือ 3 คลื่น 755 & 808 & 1064nm หรือ 4 คลื่น 755 + 808 + 940 + 1064nm
|
4Quattro ขนาดสปอต
|
12*12 มิลลิเมตร2,12*20 มิลลิเมตร2,15*27 มิลลิเมตร2, 12*35 มิลลิเมตร2 ((ไม่จําเป็น)
|
ความกว้างของกระแทก
|
1-400 ms (ปรับได้)
|
พลังงาน
|
1-160 J/cm2 (ปรับได้)
|
ความถี่
|
1-10 Hz ((ปรับได้)
|
ภาษา
|
ภาษาอังกฤษ, สเปน, อิตาลี, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, ตุรกี
|
ประเภทผิวหนัง
|
ประเภทผิวหนัง I-VI
|
ระบบอัพเดท
|
อัพเดทการ์ด USB / SD
|
ระบบเช่า
|
ไม่จําเป็น
|
การแสดง
|
จอจอ LCD แบบสัมผัสสี 15
|
พลังงานของโมดูลเลเซอร์สเตค
|
600W / 800W / 1000W / 1200W / 1600W / 1800W / 2000W / 2400W
|
การเย็น
|
น้ํา + อากาศ + เซมคอนดักเตอร์ + A/C
|
โวลเตชั่น
|
110V/220V±20V, 50/60Hz
|
ผู้ติดต่อ: Pang
โทร: 13606464486
แฟกซ์: 86--13606464486